東京の婚活市場では、プロフィールに何を載せるかがマッチング精度と継続率を左右する。つまり、利用者が本当に知りたい情報を厚く設計できるサービスほど満足度が高まり、結果として収益性も上がりやすい。
今回の整理は、男女それぞれが相手に知りたい項目を重要度で仕分けし、さらに両者にとって有益になりうる追加項目を示したものである。
ポイントは明快で、恋愛的な盛り上がり要素よりも、結婚後の生活設計やリスク回避に直結する項目が強く求められている。特に子ども、喫煙、結婚歴、居住地、家事育児、金銭感覚は、交際の早い段階で情報開示されるほどミスマッチを減らせる領域だ。
🤵♂️ 男性が女性に知りたい項目 👩
| 項目 | 評価 | 評価理由 |
|---|---|---|
| 出身地 | ▲ | 共通の話題や地元愛がある場合プラス。居住地の方が重要。 |
| 身長 | 〇 | 見た目の印象として重視する人は多い。極端な差は避けたいというニーズ。 |
| 年収 | × | 女性の年収を重視する男性は少数派。仕事への姿勢の方が重要。 |
| 結婚歴 | ◉ | 結婚へのスタンスや過去との整理状況を知るために必須。 |
| 子どもの有無 | ◉ | 結婚後のライフプランに直結するため、非常に重要。 |
| 最終学歴 | ▲ | 価値観の近さや知的好奇心の一致を見る人もいるが、必須ではない。 |
| 仕事内容 | 〇 | ライフスタイルや考え方を知る手がかりになる。 |
| 趣味 | 〇 | 休日の過ごし方や共通の楽しみを見つけるために必要。 |
| 星座 | × | 完全に不要。会話のきっかけ程度。 |
| 血液型 | × | 完全に不要。迷信の域を出ない。 |
| 喫煙の習慣 | ◉ | 健康や生活空間に直結する重要項目。嫌煙家には必須。 |
| 飲酒の習慣 | 〇 | 生活リズムや社交性の判断材料となる。 |
| 雇用形態 | ▲ | 年収と同様、仕事への姿勢がわかれば十分なことが多い。 |
| 勤続年数 | × | 仕事への真面目さは仕事内容から推測可能。 |
| 転勤の可能性 | × | 該当者が少ない。重要なのは現在の居住地。 |
| 年商 | × | 会社経営者以外は不要。経営者なら仕事内容に含めるべき。 |
| 休日 | 〇 | デートのしやすさや生活リズムの一致を見るために必要。 |
| お相手の希望年齢 | 〇 | マッチングのミスマッチを防ぐため必要。 |
| 結婚後子どもは? | ◉ | 最も重要なライフプランに関するすり合わせのため必須。 |
| 飼っている飼いたいペット | ▲ | 動物好きかどうかの共通項。アレルギーを持つ人には重要。 |
男性側の必須は、結婚歴、子ども関連、喫煙といった生活と将来に直結する領域で固まっている。
逆に星座や血液型のような会話ネタは評価が低く、年収や勤続年数も重視度は高くない。
この傾向は、相手のスペックよりも実生活の相性を優先したいニーズの表れと言える。
👩 女性が男性に知りたい項目 🤵♂️
| 項目 | 評価 | 評価理由 |
|---|---|---|
| 出身地 | ▲ | 共通の話題のきっかけ。男性の価値観に与える影響は少ない。 |
| 身長 | 〇 | 見た目の印象として重視する女性は多い。物理的な安心感。 |
| 年収 | ◉ | 経済的な安定性は、特に結婚を考える女性にとって必須情報。 |
| 結婚歴 | ◉ | 結婚へのスタンスや過去との整理状況を知るために必須。 |
| 子どもの有無 | ◉ | 結婚後のライフプランと、養育費などの経済状況に直結。 |
| 最終学歴 | 〇 | 知性や生育環境を推測する手がかり。価値観の近さを見る。 |
| 仕事内容 | ◉ | 収入の安定性、将来性、仕事への価値観を知るために重要。 |
| 趣味 | 〇 | 休日の過ごし方や共通の楽しみ、浪費癖の有無を見る。 |
| 星座 | × | 完全に不要。会話のきっかけ程度。 |
| 血液型 | × | 完全に不要。迷信の域を出ない。 |
| 喫煙の習慣 | ◉ | 健康や生活空間、子育てに直結する非常に重要項目。 |
| 飲酒の習慣 | 〇 | 生活リズムや金銭感覚、付き合いの多さを見る。 |
| 雇用形態 | ◉ | 安定性(正社員か否か)を知る上で非常に重要。 |
| 勤続年数 | 〇 | 仕事の安定性と継続性を見るために必要。 |
| 転勤の可能性 | 〇 | 居住地や将来の生活基盤に直結するため、重要。 |
| 年商 | 〇 | 会社経営者の場合、事業の規模と実態を知るために必要。 |
| 休日 | 〇 | デートのしやすさや生活リズムの一致を見るために必要。 |
| お相手の希望年齢 | 〇 | マッチングのミスマッチを防ぐため必要。 |
| 結婚後子どもは? | ◉ | 最も重要なライフプランに関するすり合わせのため必須。 |
| 飼っている飼いたいペット | ▲ | 動物好きかどうかの共通項。アレルギーを持つ人には重要。 |
女性側は年収、仕事内容、雇用形態が強い必須領域として並び、経済と生活基盤への関心が明確に表れる。
加えて、転勤の可能性や勤続年数の評価が男性側より高い点も特徴で、将来の居住や安定性の見通しを重視していることがうかがえる。
以下項目を置いたほうがお互い有益だと思われる項目
| 項目 | 評価 | 理由 |
|---|---|---|
| 結婚後の居住地(希望) | ◉ | 必須。「現在の居住地から〇km以内」「相手の地元付近」など、具体的な希望を聞く。 |
| 家事・育児の分担意向 | ◉ | 必須。「積極的に参加したい」「できる範囲で協力」「相手に任せたい」など、価値観のすり合わせのため。 |
| 経済観念(貯蓄・浪費癖) | ◉ | 必須。「貯蓄額(任意)」「毎月の目標貯蓄額」「借金の有無」「金銭感覚の自己評価」など、金銭的なミスマッチを避けるため。 |
| 価値観の質問(例:大切にする日) | 〇 | 重要。「家族の誕生日」「記念日」など、相手を想う気持ちの表れ方を把握するため。 |
| 感情の起伏(自己評価) | ▲ | 差別化。「穏やか」「やや感情的」「冷静」など、お付き合い中の精神的な安定性を測る。 |
| 親との関係性・同居の可能性 | ▲ | 差別化。結婚後の親族との関わり方を知る上で重要。 |
ここは実務的な価値が非常に高い。
特に居住地の希望、家事育児の分担、金銭感覚は、早期に開示されるほどトラブル回避に直結し、サービス側にとってもクレーム減と成婚満足度の向上が見込める。
この領域を標準搭載し、入力を自然に促す導線を作れるかどうかが、東京の婚活サービスにおける差別化と収益性の分岐点になる。
まとめ
男女の評価を見比べると、必要とされる情報は次の方向に収束する。
・将来の家族像に関わる項目
結婚歴、子どもの有無、結婚後に子どもを望むか
・生活習慣の衝突を防ぐ項目
喫煙、飲酒、休日
・生活基盤を判断する項目
年収、仕事内容、雇用形態、勤続年数、転勤
・結婚後の現実を先にすり合わせる項目
居住地希望、家事育児分担、経済観念、親との関係
東京の婚活は選択肢が多い分、ミスマッチのコストも高い。
だからこそ、ロマンよりも現実の設計図を見せられるプロフィールが強い。
この設計思想をサービスに落とし込めるほど、利用者の納得感と継続利用が高まり、自然に収益へつながっていく。